№ п/п Код рукава Диамерт,мм Длина,мм Масса,кг Рабочая среда
1 ХРТ-17-02 22 70 0,026 Воздух +130°С
2 ХРТ-17-03 50 70 0,08 Воздух +200°С
3 ХРТ-17-05 100 90 0,16 Воздух +175°С
4 ХРТ-17-08 12 145 0,3 Охлаждающая жидкость +110°С
5 ХРТ-17-09 12 440 0,088 Охлаждающая жидкость +110°С
6 ХРТ-17-10 30 80 0,042 Охлаждающая жидкость +110°С
7 ХРТ-17-11 12 340 0,072 Охлаждающая жидкость +110°С
8 ХРТ-17-13 58 200 0,248 Охлаждающая жидкость +110°С
9 ХРТ-17-15 68 265 0,34 Охлаждающая жидкость +110°С
10 ХРТ-17-15-01 68 235 0,31 Охлаждающая жидкость +110°С
11 ХРТ-17-15-02 68 235 0,317 Охлаждающая жидкость +110°С
12 ХРТ-17-17 68 120 0,164 Охлаждающая жидкость +110°С
13 ХРТ-17-17-01 68 1200,16 Охлаждающая жидкость +110°С
14 ХРТ-17-19 50 60 0,07 Воздух +200°С
15 ХРТ-17-28 70 200 0,276 Охлаждающая жидкость +110°С
16 ХРТ-17-30 12 520 0,107 Охлаждающая жидкость +110°С
17 ХРТ-17-31 48 85 0,06 Охлаждающая жидкость +110°С
18 ХРТ-17-32 68 95 0,13 Охлаждающая жидкость +110°С
19 ХРТ-17-34 32 165 0,106 Охлаждающая жидкость +110°С
20 ХРТ-17-37 48 130 0,153 Охлаждающая жидкость +110°С
21 ХРТ-17-38 48 100 0,118 Охлаждающая жидкость +110°С
22 ХРТ-17-42 16 500 0,207 Охлаждающая жидкость +110°С
23 ХРТ-17-45 60 60 0,105 Воздух +230°С
24 ХРТ-17-48 16 650 0,27 Охлаждающая жидкость +110°С
25 ХРТ-17-49 75 80 0,32 Воздух +200°С
26 ХРТ-17-50 16 540 0,132 Охлаждающая жидкость +110°С
27 ХРТ-17-53 68 175 0,223 Охлаждающая жидкость +110°С
28 ХРТ-17-56 76 170 0,31 Охлаждающая жидкость +110°С
29 ХРТ-17-61 38 130 0,105 Охлаждающая жидкость +110°С
30 ХРТ-17-62 38 145 0,152 Охлаждающая жидкость +110°С
31 ХРТ-17-63 38 2000 1,17 Охлаждающая жидкость +110°С
32 ХРТ-17-64 38 1770 1,45 Охлаждающая жидкость +110°С
33 ХРТ-17-69 21 80 0,52 Охлаждающая жидкость +110°С
34 ХРТ-17-70 12 290 0,05 Охлаждающая жидкость +110°С
35 ХРТ-17-71 30 680 0,377 Охлаждающая жидкость +110°С
36 ХРТ-17-72 30 1120 0,6 Охлаждающая жидкость +110°С
37 ХРТ-17-73 30 1250 0,634 Охлаждающая жидкость +110°С
38 ХРТ-17-74 38 220 0,18 Охлаждающая жидкость +110°С
39 ХРТ-17-75 38 310 0,252 Охлаждающая жидкость +110°С
40 ХРТ-17-76 38 1040 0,84 Охлаждающая жидкость +110°С
41 ХРТ-17-77 38 450 0,36 Охлаждающая жидкость +110°С
42 ХРТ-17-78 6 1220 0,14 Охлаждающая жидкость +110°С
43 ХРТ-17-79 38 510 0,53 Охлаждающая жидкость +110°С
44 ХРТ-17-80 38 730 0,591 Охлаждающая жидкость +110°С
45 ХРТ-17-83 30 1590 0,863 Охлаждающая жидкость +110°С
46 ХРТ-17-84 30 1950 1,02 Охлаждающая жидкость +110°С
47 ХРТ-17-85 30 100 0,04 Охлаждающая жидкость +110°С
48 ХРТ-17-88 16 2100 Охлаждающая жидкость +110°С
49 ХРТ-17-89 25 2100 0,83 Охлаждающая жидкость +110°С
50 ХРТ-17-93 12 190 0,047 Охлаждающая жидкость +110°С
51 ХРТ-17-94 58 145 0,16 Охлаждающая жидкость +110°С
52 ХРТ-17-96 38 80 0,065
53 ХРТ-17-99 32 165 0,102 Охлаждающая жидкость +110°С
54 ХРТ-17-100 30 290 0,154 Охлаждающая жидкость +110°С
55 ХРТ-17-106 30 135 0,083 Охлаждающая жидкость +110°С
56 ХРТ-17-120 58 365 0,512 Охлаждающая жидкость +110°С
57 ХРТ-17-130 58 120 0,17 Охлаждающая жидкость +110°С
58 ХРТ-17-132 100 130 0,31 Воздух +100°С
59 ХРТ-17-135 26 320 0,222 Охлаждающая жидкость +110°С
60 ХРТ-17-140 30 70 0,043 Охлаждающая жидкость +110°С
61 ХРТ-17-141 38 65 0,068 Охлаждающая жидкость +110°С
62 ХРТ-17-151 9 75 0,015 Охлаждающая жидкость +110°С
63 ХРТ-17-156 22 285 0,07 Воздух +100°С
64 ХРТ-17-157 8 60 0,013 Охлаждающая жидкость +110°С
65 ХРТ-17-161 10 80 0,012 Охлаждающая жидкость +110°С
66 ХРТ-17-163 60 380 0,665 Охлаждающая жидкость +110°С
67 ХРТ-17-165 90 490 1,245 Охлаждающая жидкость +110°С
68 ХРТ-17-166 18 500 0,226 Охлаждающая жидкость +110°С
69 ХРТ-17-177 18 155 0,064 Охлаждающая жидкость +110°С
70 ХРТ-17-178 18 600 0,234 Охлаждающая жидкость +110°С
71 ХРТ-17-179 18 700 0,26 Охлаждающая жидкость +110°С
72 ХРТ-17-180 18 900 0,34 Охлаждающая жидкость +110°С
73 ХРТ-17-181 18 1300 0,52 Охлаждающая жидкость +110°С
74 ХРТ-17-182 18 1400 0,635 Охлаждающая жидкость +110°С
75 ХРТ-17-186 18 100 0,045 Охлаждающая жидкость +110°С
76 ХРТ-17-189 18 2600 0,992 Охлаждающая жидкость +110°С
77 ХРТ-17-191 18 800 0,298 Охлаждающая жидкость +110°С
78 ХРТ-17-192 48 100 0,118 Охлаждающая жидкость +110°С
79 ХРТ-17-193 178 90 0,29 вакуум +125°С
80 ХРТ-17-194 18 2500 0,94 Охлаждающая жидкость +110°С
81 ХРТ-17-197 18 1500 0,56 Охлаждающая жидкость +110°С
82 ХРТ-17-198 32 405 0,274 Охлаждающая жидкость +110°С
83 ХРТ-17-199 32 70 0,048 Охлаждающая жидкость +110°С
84 ХРТ-17-200 32 200 0,136 Охлаждающая жидкость +110°С
85 ХРТ-17-201 18 1000 0,382 Охлаждающая жидкость +110°С
86 ХРТ-17-202 18 1800 0,7 Охлаждающая жидкость +110°С
87 ХРТ-17-209 18 630 0,241 Охлаждающая жидкость +105°С
88 ХРТ-17-210 18 875 0,334 Охлаждающая жидкость +105°С
89 ХРТ-17-211 75 130 0,196 Воздух +180°С
90 ХРТ-17-213 12 905 Охлаждающая жидкость +105°С
91 ХРТ-17-218 6 710 0,1 Воздух +110°С
92 ХРТ-17-219 12 1310 0,09
93 ХРТ-17-220 12 157 Охлаждающая жидкость +105°С
94 ХРТ-17-221 32 85 0,058 Охлаждающая жидкость +110°С
95 ХРТ-17-222 10 320 0б06 Охлаждающая жидкость +110°С
96 ХРТ-17-223 25 600 0,36 Картерные газы +110°С
97 ХРТ-17-224 32 190 0,129 Охлаждающая жидкость +110°С
98 ХРТ-17-225 32 310 0,21 Охлаждающая жидкость +110°С
99 ХРТ-17-227 18 1600 0,72 Охлаждающая жидкость +110°С
100 ХРТ-17-229 6 45 0,005 Воздух +220°С
101 ХРТ-17-236 12 270 0,066 Охлаждающая жидкость +110°С
102 ХРТ-17-242 10 1250 0,222 Охлаждающая жидкость +110°С
103 ХРТ-17-243 10 540 0,096 Охлаждающая жидкость +110°С
104 ХРТ-17-244 25 980 0,554 Охлаждающая жидкость +110°С
105 ХРТ-17-246 18 70 0,031 Охлаждающая жидкость +110°С
106 ХРТ-17-249 30 1790 1,118 Охлаждающая жидкость +110°С
107 ХРТ-17-252 12 1700 0,426 Охлаждающая жидкость +110°С
108 ХРТ-17-257 18 230 0,094 Охлаждающая жидкость +110°С
109 ХРТ-17-258 6 1700 Воздух +110°С
110 ХРТ-17-273 9 555 0,13 Охлаждающая жидкость +110°С
111 ХРТ-17-274 14 300 0,098 Охлаждающая жидкость +110°С
112 ХРТ-17-275 14 800 0,261 Охлаждающая жидкость +110°С
113 ХРТ-17-279 18 420 0,19 Охлаждающая жидкость +110°С
114 ХРТ-17-280 48 130 0,152 Охлаждающая жидкость +110°С
115 ХРТ-17-281 24 550 0,364 Охлаждающая жидкость +110°С
116 ХРТ-17-282 24 1900 1,259 Охлаждающая жидкость +110°С
117 ХРТ-17-284 8 290 0,054 Охлаждающая жидкость +110°С
118 ХРТ-17-299 20 60 0,036 Охлаждающая жидкость +110°С
119 ХРТ-17-300 14 1250 Охлаждающая жидкость +110°С
120 ХРТ-17-303 24 90 0,051 Охлаждающая жидкость +110°С
121 ХРТ-17-311 200 130 0,738 вакуум +125°С
122 ХРТ-17-314 24 80 0,051 Охлаждающая жидкость +110°С
123 ХРТ-17-318 30 1790 1,115 Охлаждающая жидкость +110°С
124 ХРТ-17-320 24 1230 0,798 Охлаждающая жидкость +110°С
125 ХРТ-17-322 18 1150 0,518 Охлаждающая жидкость +110°С
126 ХРТ-17-323 6 1000 0,13 Воздух +120°С
127 ХРТ-17-324 8 560 0,108 Охлаждающая жидкость +110°С
128 ХРТ-17-325 14 870 0,32 Охлаждающая жидкость +110°С
129 ХРТ-17-326 14 285 0,08 Охлаждающая жидкость +110°С
130 ХРТ-17-328 14 1000 0,37 Охлаждающая жидкость +110°С
131 ХРТ-17-329 24 420 0,24 Охлаждающая жидкость +110°С
132 ХРТ-17-330 18 56 0,022 Охлаждающая жидкость +110°С
133 ХРТ-17-333 6 300 0,032 Воздух +250°С
134 ХРТ-17-335 7 162 0,024 Охлаждающая жидкость +110°С
135 ХРТ-17-338 100 45 0,093 Воздух +110°С
136 ХРТ-17-343 14 170 0,063 Охлаждающая жидкость +110°С
137 ХРТ-17-346 58 140 0,17 Масло +110°С
138 ХРТ-17-353 10 530 0,1 Охлаждающая жидкость +110°С
139 ХРТ-17-362 38 60 0,059 Охлаждающая жидкость +110°С
140 ХРТ-111-01 65 100 0,167 Воздух +200°С
141 ХРТ-111-02 58 100 0,148 Охлаждающая жидкость +110°С
142 ХРТ-114-01 90 350 0,636 Воздух +230°С
143 ХРТ-117-02 50 80 0,1 Воздух +180°С
144 ХРТ-117-03 76 450 0,83 Воздух +180°С
145 ХРТ-117-05 50 100 0,126 Охлаждающая жидкость +120°С
146 ХРТ-118-02 58 150 0,178 Охлаждающая жидкость +110°С
147 ХРТ-118-03 14 210 0,061 Охлаждающая жидкость +110°С
148 ХРТ-118-04 16 1400 0,423 Охлаждающая жидкость +110°С
149 ХРТ-122-02 60 190 0,284 Охлаждающая жидкость +110°С
150 ХРТ-122-03 55 110 0,15 Охлаждающая жидкость +110°С
151 ХРТ-122-04 50 100 0,13 Охлаждающая жидкость +110°С
152 ХРТ-122-05 16 500 0,2 Охлаждающая жидкость +110°С
153 ХРТ-122-06 25 2100 1,5 Охлаждающая жидкость +110°С
154 ХРТ-122-10 32 165 0,114 Охлаждающая жидкость +110°С
155 ХРТ-122-11 18 1800 0,85 Охлаждающая жидкость +110°С
156 ХРТ-122-12 60 80 0,1 Воздух +230°С
157 ХРТ-122-13 60 80 0,1 Воздух +170°С
158 ХРТ-122-15 38 145 0,1 Охлаждающая жидкость +110°С
159 ХРТ-130-14 20 58 0,022 Охлаждающая жидкость +130°С
160 ХРТ-130-15 20 75 0,03 Охлаждающая жидкость +130°С
161 ХРТ-130-16 20 66 0,02 Охлаждающая жидкость +130°С
162 ХРТ-130-17 18 90 0,04 Охлаждающая жидкость +130°С
163 ХРТ-136-01 90 150 0,308 Воздух +185°С
164 ХРТ-136-02 90 100 0,206 Воздух +120°С
165 ХРТ-136-03 90 140 0,287 Воздух +120°С
166 ХРТ-136-04 89 225 0,484 Воздух +185°С
167 ХРТ-136-05 75 200 0,367 Воздух +185°С
168 ХРТ-136-06 89 205 0,44 Воздух +120°С
169 ХРТ-136-07 75 135 0,53 Воздух +120°С
170 ХРТ-136-08 75 175 0,69 Воздух +230°С
171 ХРТ-136-09 69 80 0,138 Воздух +180°С
172 ХРТ-136-10 75 180 0,336 Охлаждающая жидкость +120°С
173 ХРТ-136-13 75 80 0,165 Воздух +120°С
174 ХРТ-136-16 70 370 0,63 Охлаждающая жидкость +120°С
175 ХРТ-136-17 69 120 0,17 Охлаждающая жидкость +120°С
176 ХРТ-136-18 69 185 0,262 Охлаждающая жидкость +120°С
177 ХРТ-136-19 69 80 0,11 Охлаждающая жидкость +120°С
178 ХРТ-136-20 41 260 0,182 Охлаждающая жидкость +120°С
179 ХРТ-136-21 41 160 0,11 Охлаждающая жидкость +120°С
180 ХРТ-136-22 41 110 0,09 Охлаждающая жидкость +120°С
181 ХРТ-136-30 50 120 0,12 Воздух +175°С
182 ХРТ-136-34 60 65 0,08 Воздух +250°С
183 ХРТ-136-37 59 1000 1,26 Охлаждающая жидкость +180°С
184 ХРТ-136-38 49 1000 1,06 Охлаждающая жидкость +180°С
185 ХРТ-136-39 37 1000 0,82 Охлаждающая жидкость +180°С
186 ХРТ-136-40 41 320 0,241 Охлаждающая жидкость +120°С
187 ХРТ-136-41 41 140 0,1 Охлаждающая жидкость +120°С
188 ХРТ-136-42 41 80 0,06 Охлаждающая жидкость +120°С
189 ХРТ-136-47 75 80 0,2 Воздух +230°С
190 ХРТ-136-48 59 70 0,103 Охлаждающая жидкость +120°С
191 ХРТ-136-49 24 1260 0,68 Охлаждающая жидкость +120°С
192 ХРТ-136-50 10 500 0,11 Охлаждающая жидкость +120°С
193 ХРТ-136-51 10 625 0,137 Охлаждающая жидкость +120°С
194 ХРТ-136-52 31 75 0,062 Охлаждающая жидкость +120°С
195 ХРТ-136-64 31 450 0,37 Охлаждающая жидкость +120°С
196 ХРТ-136-65 49 100 0,124 Охлаждающая жидкость +120°С
197 ХРТ-136-66 59 150 0,21 Охлаждающая жидкость +120°С
198 ХРТ-136-81 54 1000 1,2 Воздух +180°С
199 ХРТ-136-83 24 1340 0,76 Воздух +120°С
200 ХРТ-136-93 49 85 0,09 Охлаждающая жидкость +120°С
201 ХРТ-136-96 24 1100 0,63 Охлаждающая жидкость +120°С
202 ХРТ-141-01 31 63 0,044 Охлаждающая жидкость +110°С
203 ХРТ-141-02 31 63 0,044 Охлаждающая жидкость +110°С
204 ХРТ-145-11 60 80 0,119 Воздух-влага +170°С
205 ХРТ-145-11-01 60 80 0,119 Воздух-влага +230°С
206 ХРТ-145-12 75 100 0,18 Воздух-влага +170°С
207 ХРТ-145-12-01 75 100 0,18 Воздух-влага +230°С
208 ХРТ-145-13 50 100 0,12 Воздух-влага +230°С
209 ХРТ-145-14 100 152 0,37 Воздух +170°С
210 ХРТ-145-17 67 235 0,4 Воздух-влага +170°С
211 ХРТ-145-19 68 175 0,293 Воздух-влага +170°С
212 ХРТ-145-21 90 120 0,261 Воздух-влага +170°С
213 ХРТ-145-21-01 90 120 0,261 Воздух-влага +230°С
214 ХРТ-145-22 102 80 0,196 Воздух-влага +170°С
215 ХРТ-145-23 63 80 0,125 Воздух-влага +170°С
216 ХРТ-145-35 34 150 0,13 Охлаждающая жидкость +120°С
217 ХРТ-145-36 38 80 0,08 Воздух +230°С
218 ХРТ-145-37 34 70 0,064 Воздух +230°С
219 ХРТ-146-01 76,2 80 0,123 Воздух +175°С (кратковременно +200°С)
220 ХРТ-146-04 55 62 0,068 Охлаждающая жидкость +95°С
221 ХРТ-146-05 55 110 0,121 Охлаждающая жидкость +95°С
222 ХРТ-146-06 30 350 0,176 Воздух +110°С
223 ХРТ-146-07 25 66 0,037 Охлаждающая жидкость +130°С
224 ХРТ-146-09 63,5 61 0,06 Воздух +230°С
225 ХРТ-146-10 38 200 0,163 ОГ +200°С
226 ХРТ-146-11 76,2 60 0,092 Воздух +175°С
227 ХРТ-146-13 90 62 0,152 Воздух +175
228 ХРТ-146-14 50 60 0,076 Охлаждающая жидкость +105°С
229 ХРТ-146-15 70 60 0,103 Охлаждающая жидкость +130°С
230 ХРТ-146-16 60 62 0,092 Охлаждающая жидкость +105°С
231 ХРТ-146-17 16 80 0,028 Масло +200°С
232 ХРТ-146-18 90 120 0,294 Воздух +220°С
233 ХРТ-146-19 55 90 0,124 Охлаждающая жидкость +105°С
234 ХРТ-146-20 90 90 0,221 Воздух +220°С
235 ХРТ-146-21 90 256 0,625 Охлаждающая жидкость +105°С
236 ХРТ-146-22 90 150 0,368 Охлаждающая жидкость +105°С
237 ХРТ-146-23 90 250 0,614 Воздух +220°С
238 ХРТ-146-24 58 200 0,278 Охлаждающая жидкость +105°С
239 ХРТ-146-25 58 500 0,69 Охлаждающая жидкость +105°С
240 ХРТ-146-26 42 440 0,46 Охлаждающая жидкость +105°С
241 ХРТ-146-27 42 120 0,125 Охлаждающая жидкость +105°С
242 ХРТ-146-28 42 100 0,104 Охлаждающая жидкость +105°С
243 ХРТ-146-29 50 70 0,085 Охлаждающая жидкость +105°С
244 ХРТ-146-30 58 100 0,139 Охлаждающая жидкость +105°С
245 ХРТ-146-31 90 70 0,17 Воздух +230°С
246 ХРТ-146-32 63 65 0,096 Охлаждающая жидкость +135°С
247 ХРТ-146-33 30 65 0,041 Охлаждающая жидкость +135°С
248 ХРТ-146-34 38 80 0,075 Охлаждающая жидкость +135°С
249 ХРТ-146-36 16 250 0,095 Охлаждающая жидкость +135°С
250 ХРТ-146-37 38 65 0,064 Охлаждающая жидкость +135°С
251 ХРТ-146-38 32 45 0,034 Картерные газы +220°С
252 ХРТ-146-39 12 55 0,011 Картерные газы +220°С
253 ХРТ-146-41 42 420 0,369 Охлаждающая жидкость +120°С
254 ХРТ-146-43 50 120 0,152 Охлаждающая жидкость +120°С
255 ХРТ-146-44 8 1100 0,24 Охлаждающая жидкость +120°С
256 ХРТ-146-45 60 180 0,252 Охлаждающая жидкость +120°С
257 ХРТ-146-46 10 700 0,178 Охлаждающая жидкость +120°С
258 ХРТ-146-50 10 475 0,121 Охлаждающая жидкость +120°С
259 ХРТ-146-51 42 420 0,42 Охлаждающая жидкость +120°С
260 ХРТ-146-52 30 65 0,064 Охлаждающая жидкость +135°С
261 ХРТ-146-53 38 70 0,082 Охлаждающая жидкость +135°С
262 ХРТ-146-54 70 80 0,143 Охлаждающая жидкость +135°С
263 ХРТ-146-55 32 1230 0,79 Охлаждающая жидкость +120°С
264 ХРТ-146-56 8 1900 0,41 Охлаждающая жидкость +120°С
265 ХРТ-146-57 10 1800 0,45 Охлаждающая жидкость +120°С
266 ХРТ-146-58 25 64 0,042 Масло +150°С
267 ХРТ-146-59 38 85 0,079 Охлаждающая жидкость +120°С
268 ХРТ-146-60 22 50 0,022 Масло +150°С
269 ХРТ-146-61 55 83 0,106 Охлаждающая жидкость +105°С
270 ХРТ-146-62 55 62 0,097 Охлаждающая жидкость +130°С
271 ХРТ-146-63 110 60 0,177 Воздух +230°С
272 ХРТ-146-64 70 80 0,12 Воздух +230°С
273 ХРТ-146-65 50 65 0,09 Охлаждающая жидкость +130°С
274 ХРТ-146-66 6 570 0,093 Воздух, масло +200°С
275 ХРТ-146-67 8 1000 0,27 Охлаждающая жидкость +150°С
276 ХРТ-146-68 6 300 0,05 Воздух, масло +200°С
277 ХРТ-146-69 6 1170 0,18 Воздух, масло +200°С
278 ХРТ-146-70 6 1010 0,16 Воздух, масло +200°С
279 ХРТ-146-71 90 120 0,25 Охлаждающая жидкость +120°С
280 ХРТ-146-72 50 55 0,063 Охлаждающая жидкость +130°С
281 ХРТ-146-74 22 50 0,0185 Охлаждающая жидкость +130°С
282 ХРТ-146-75 22 61 0,025 Охлаждающая жидкость +130°С
283 ХРТ-146-76 30 60 0,038 Охлаждающая жидкость +130°С
284 ХРТ-146-78 42 560 0,572 Охлаждающая жидкость +120°С
285 ХРТ-146-80 150 105 0,418 Воздух +100°С
286 ХРТ-146-81 108 60 0,17 Воздух +100°С
287 ХРТ-147-01 89 150 0,29 Воздух +100°С
288 ХРТ-147-02 89 150 0,29 Воздух +200°С
289 ХРТ-147-07 100 205 0,46 Воздух +100°С
290 ХРТ-147-08 100 205 0,46 Воздух +200°С
291 ХРТ-147-09 100 80 0,18 Воздух +100°С
292 ХРТ-147-10 100 80 0,18 Воздух +200°С
293 ХРТ-147-11 50 100 0,12 Воздух +200°С
294 ХРТ-147-12 70 120 0,18 Воздух +100°С
295 ХРТ-147-13 75 135 0,22 Воздух +100°С
296 ХРТ-147-14 75 175 0,28 Воздух +200°С
297 ХРТ-147-15 75 140 0,23 Воздух +200°С
298 ХРТ-153-01 42 420 0,303 Охлаждающая жидкость +120°С
299 ХРТ-153-02 60 190 0,24 Охлаждающая жидкость +120°С
300 ХРТ-153-03 70 400 0,59 Охлаждающая жидкость +120°С
301 ХРТ-165-01-02 328 300 1,96 Воздух +120°С
302 ХРТ-165-02-02 428 300 2,55 Воздух +120°С
303 ХРТ-166-05 58 145 0,18 Охлаждающая жидкость +110°С
304 ХРТ-166-11 63 150 0,192 Охлаждающая жидкость +110°С
305 ХРТ-167-03 23 1500 0,66 Охлаждающая жидкость +105°С
306 ХРТ-167-04 30 1500 0,76 Охлаждающая жидкость +105°С
307 ХРТ-167-05 8 450 0,09 Охлаждающая жидкость +110°С
308 ХРТ-167-06 18 245 0,1 Охлаждающая жидкость +110°С
309 ХРТ-167-07 18 200 0,084 Охлаждающая жидкость +110°С
310 ХРТ-167-10 14 600 0,17 Охлаждающая жидкость +110°С
311 ХРТ-170-01 25 2000 0,92 Охлаждающая жидкость +110°С
312 ХРТ-178-12 35 250 0,15 Охлаждающая жидкость +95°С
313 ХРТ-178-14 10 625 0,12 Охлаждающая жидкость +95°С
314 ХРТ-178-15 23 1500 0,64 Охлаждающая жидкость +95°С
315 ХРТ-178-16 30 80 0,04 Охлаждающая жидкость +95°С
316 ХРТ-178-17 30 70 0,04 Охлаждающая жидкость +95°С
317 ХРТ-178-18 21 80 0,045 Охлаждающая жидкость +110°С
318 ХРТ-178-19 18 100 0,04 Охлаждающая жидкость +110°С
319 ХРТ-178-20 26 320 0,19 Охлаждающая жидкость +110°С
320 ХРТ-178-22 25 2100 0,96 Охлаждающая жидкость +105°С
321 ХРТ-178-23 18 1500 0,6 Охлаждающая жидкость +110°С
322 ХРТ-178-24 38 1040 0,88 Охлаждающая жидкость +110°С
323 ХРТ-178-25 30 1950 1,04 Охлаждающая жидкость +110°С
324 ХРТ-179-01 63,5 80 0,118 Воздух +230°С
325 ХРТ-179-02 60 90 0,12 Воздух +230°С
326 ХРТ-179-03 50 70 0,06 Воздух +230°С
327 ХРТ-179-04 90 120 0,18 Воздух +230°С
328 ХРТ-179-05 50 70 0,08 Воздух +230°С
329 ХРТ-179-08 89 150 0,28 Воздух +200°С
330 ХРТ-183-01 25 2100 0,96 Охлаждающая жидкость +105°С
331 ХРТ-183-02 90 120 0,22 Охлаждающая жидкость +105°С
332 ХРТ-184-02 44 42 0,04 Воздух +170°С
333 ХРТ-184-03 44 82 0,08 Воздух +170°С
334 ХРТ-184-08 42 82 0,04 Воздух +170°С
335 ХРТ-185-01 32 80 0,05 Воздух +105°С
336 ХРТ-185-02 60 120 0,15 Охлаждающая жидкость +105°С
337 ХРТ-185-03 60 180 0,24 Охлаждающая жидкость +105°С
338 ХРТ-185-04 16 100 0,03 Охлаждающая жидкость +105°С
339 ХРТ-185-05 12 150 0,03 Охлаждающая жидкость +105°С
340 ХРТ-185-06 76,2 150 0,24 Воздух +175°С (кратковременно +200°С)
341 ХРТ-185-09 89 150 0,28 Воздух +200°С (кратковременно +250°С)
342 ХРТ-185-10 60 80 0,1 Воздух +170°С
343 ХРТ-185-13 16 650 0,2 Охлаждающая жидкость +110°С
344 ХРТ-185-14 32 165 0,09 Охлаждающая жидкость +110°С
345 ХРТ-185-15 48 130 0,14 Охлаждающая жидкость +110°С
346 ХРТ-185-16 12 520 0,11 Охлаждающая жидкость +110°С
347 ХРТ-185-17 25 66 0,04 Охлаждающая жидкость +130°С
348 ХРТ-185-21 76,2 80 0,122 Воздух +175°С (кратковременно +200°С)
349 ХРТ-185-26 38 130 0,106 Охлаждающая жидкость +110°С
350 ХРТ-185-28 38 80 0,067 Охлаждающая жидкость +110°С
351 ХРТ-185-30 100 400 0,82 Воздух +210°С
352 ХРТ-185-31 16 250 0,075 Охлаждающая жидкость +120°С
353 ХРТ-185-32 16 320 0,097 Охлаждающая жидкость +120°С
354 ХРТ-185-33 38 80 0,068 Охлаждающая жидкость +120°С
355 ХРТ-185-34 100 150 0,38 Воздух +210°С
356 ХРТ-185-35 100 125 0,31 Воздух +210°С
357 ХРТ-185-39 16 370 0,12 Охлаждающая жидкость +120°С
358 ХРТ-185-40 16 420 0,13 Охлаждающая жидкость +120°С
359 ХРТ-185-45 89 225 0,42 Воздух +220°С
360 ХРТ-185-46 38 2000 1,69 Охлаждающая жидкость +110°С
361 ХРТ-185-47 65 120 0,169 Охлаждающая жидкость +110°С
362 ХРТ-185-49 50 100 0,091 Воздух +230°С
363 ХРТ-185-50 68 140 0,176 Воздух +230°С
364 ХРТ-185-54 22 100 0,04 Охлаждающая жидкость +110°С
365 ХРТ-185-55 89 225 0,424 Воздух +185°С
366 ХРТ-185-57 41 110 0,08 Охлаждающая жидкость +110°С
367 ХРТ-185-58 50 100 0,106 Охлаждающая жидкость +110°С
368 ХРТ-185-59 12 440 0,09 Охлаждающая жидкость +110°С
369 ХРТ-185-60 12 520 0,11 Охлаждающая жидкость +110°С
370 ХРТ-185-61 18 100 0,04 Охлаждающая жидкость +110°С
371 ХРТ-185-62 18 80 0,03 Охлаждающая жидкость +110°С
372 ХРТ-185-63 10 80 0,015 Охлаждающая жидкость +110°С
373 ХРТ-185-64 10 160 0,031 Охлаждающая жидкость +110°С
374 ХРТ-185-65 10 180 0,03 Охлаждающая жидкость +110°С
375 ХРТ-185-66 10 350 0,063 Охлаждающая жидкость +110°С
376 ХРТ-185-67 10 450 0,08 Охлаждающая жидкость +110°С
377 ХРТ-185-68 10 80 0,02 Охлаждающая жидкость +110°С
378 ХРТ-185-69 10 500 0,11 Охлаждающая жидкость +110°С
379 ХРТ-185-70 16 100 0,03 Охлаждающая жидкость +110°С
380 ХРТ-185-71 16 110 0,03 Охлаждающая жидкость +110°С
381 ХРТ-185-72 16 150 0,05 Охлаждающая жидкость +110°С
382 ХРТ-185-73 16 200 0,06 Охлаждающая жидкость +110°С
383 ХРТ-185-74 16 310 0,1 Охлаждающая жидкость +110°С
384 ХРТ-185-75 16 750 0,248 Охлаждающая жидкость +110°С
385 ХРТ-185-76 16 1250 0,353 Охлаждающая жидкость +110°С
386 ХРТ-185-77 27 100 0,05 Охлаждающая жидкость +110°С
387 ХРТ-185-78 27 140 0,07 Охлаждающая жидкость +110°С
388 ХРТ-185-79 27 1020 0,483 Охлаждающая жидкость +110°С
389 ХРТ-185-80 40 80 0,07 Охлаждающая жидкость +110°С
390 ХРТ-185-81 40 120 0,11 Охлаждающая жидкость +110°С
391 ХРТ-185-82 60 100 0,13 Охлаждающая жидкость +110°С
392 ХРТ-185-83 70 100 0,15 Охлаждающая жидкость +110°С
393 ХРТ-185-84 32 600 0,44 Охлаждающая жидкость +110°С
394 ХРТ-185-86 21 80 0,04 Охлаждающая жидкость +110°С
395 ХРТ-185-87 12 250 0,05 Охлаждающая жидкость +110°С
396 ХРТ-189-03 16 700 0,22 Охлаждающая жидкость +110°С
397 ХРТ-189-05 18 800 0,32 Охлаждающая жидкость +110°С
398 ХРТ-189-18 18 860 0,34 Охлаждающая жидкость +110°С
399 ХРТ-189-52 55 65 0,06 Воздух +200°С
400 ХРТ-189-55 50 70 0,06 Воздух +180°С
401 ХРТ-189-62 58 365 0,36 Воздух +200°С
402 ХРТ-189-74 50 58 0,05 Воздух +180°С
403 ХРТ-189-77 70 67 0,08 Воздух +180°С
404 ХРТ-191-07 178 230 1,34 Воздух +125°С
405 ХРТ-191-08 68 130 0,27 Охлаждающая жидкость +110°С
406 ХРТ-191-13 38 80 0,068 Воздух +125°С
407 ХРТ-192-01 125 150 0,63 вакуум +110°С
